- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 520万人民币 | 2010-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 410106000004898 | 组织机构代码 | 55571434-9 | |
| 统一信用代码 | 914101065557143498 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 914101065557143498 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2010-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-09-24 | |
| 登记机关 | 郑州市上街区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhengzhou Guangyida Resource New Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 郑州市上街区金屏路南段 | |||
| 经营范围 |
矿产资源综合利用的技术开发、技术服务、工程设计;选矿设备生产与矿业材料加工;销售:氧化铝、铝土矿石、碳素制品。(上述范围涉及法律法规规定应经审批方可经营的项目除外)
|
|||